理(lǐ)士電(diàn)池在長期不懈的開(kāi)發研制(zhì)VRLA電(diàn)池(AGM隔闆)的基礎上(shàng),完全依靠自己的技(jì)術(shù)和(hé)實力已成功地開(kāi)發出LEOCH GEL BATTERY,經過模拟加速試驗顯示效果良好, 理(lǐ)士膠體(tǐ)電(diàn)池各項質量指标均已達到國外先進水(shuǐ)平,而且生(shēng)産已成系列化。
型号 | 額定電(diàn)壓(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規格 | |||
長/L | 寬/B | 高(gāo)/H | 總高(gāo)/TH | |||||
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
1. 長時(shí)間(jiān)放電(diàn)特性。
2. 适用于備用和(hé)儲能電(diàn)源使用。
3. 特殊的極闆設計(jì),循環使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了闆栅的耐腐蝕性,延長了電(diàn)池使用壽命。
5. 專用隔闆增強了電(diàn)池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大(dà),減少(shǎo)了熱失控的風險,不易幹涸,可(kě)在較惡劣的環境中使用。
7. 氣體(tǐ)複合效率高(gāo)。
8. 失水(shuǐ)極少(shǎo)無電(diàn)解液層化現象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電(diàn)恢複性能。
11. 采用氣相二氧化矽顆粒度小(xiǎo),比表面積大(dà)。
1. 多(duō)用途的
2. 不間(jiān)斷電(diàn)源
3. 電(diàn)子能源系統
4. 緊急備用電(diàn)源
5. 緊急燈
6. 鐵(tiě)路信号
7. 航空(kōng)信号
8.安防系統
9.電(diàn)子器(qì)械與裝備
10.通(tōng)話(huà)系統電(diàn)源
11.直流電(diàn)源
12.自動控制(zhì)系統