理(lǐ)士電(diàn)池在長期不懈的開(kāi)發研制(zhì)VRLA電(diàn)池(AGM隔闆)的基礎上(shàng),完全依靠自己的技(jì)術(shù)和(hé)實力已成功地開(kāi)發出LEOCH GEL BATTERY,經過模拟加速試驗顯示效果良好, 理(lǐ)士膠體(tǐ)電(diàn)池各項質量指标均已達到國外先進水(shuǐ)平,而且生(shēng)産已成系列化。
電(diàn)池型号 | 額定電(diàn)壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
長/L | 寬/B | 高(gāo)/H | 總高(gāo)/TH | |||||
DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.1 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 |
DJW6-2.0 | 6 | 1.8 | 1.7 | 43 | 37 | 76 | 76 | / |
DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 |
DJW6-3.0 | 6 | 3.0 | 2.8 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 3.0 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
DJW6-4.0 | 6 | 4.0 | 3.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-5.0 | 6 | 5.0 | 4.7 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | T1 |
DJW6-5.0T | 6 | 5.0 | 4.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 5.1 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-7.0 | 6 | 7.0 | 6.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 7.0 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-8.0 | 6 | 8.0 | 7.4 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.9 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | T1/T2 |
DJW6-10 | 6 | 10.0 | 9.3 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-12 | 6 | 12.0 | 11.2 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-20 | 6 | 20.0 | 18.6 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
DJW6-36 | 6 | 36.0 | 161 | 87 | 163 | 175 | T3-A | |
DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.75 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.1 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.8 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | T1 |
DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 2.7 | 79 | 56 | 99 | 105 | T1 |
DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 | |
DJW12-4.0 | 12 | 4.0 | 3.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.0 | 12 | 5.0 | 4.7 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-5.0T | 12 | 5.0 | 4.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.1 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6.1 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-7.0 | 12 | 7.0 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-8.0 | 12 | 8.0 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-8.8 | 12 | 8.8 | 8.2 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-10 | 12 | 10 | 9.3 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
DJW12-10B | 12 | 10 | 9.3 | 151 | 65 | 111 | 117 | T1/T2 |
DJW12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
DJW12-15 | 12 | 15 | 14 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
DJW12-28 | 12 | 28 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
DJW12-30 | 12 | 30 | 27.9 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6 |
DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6 |
DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 170 | T6 |
1. 長時(shí)間(jiān)放電(diàn)特性。
2. 适用于備用和(hé)儲能電(diàn)源使用。
3. 特殊的極闆設計(jì),循環使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了闆栅的耐腐蝕性,延長了電(diàn)池使用壽命。
5. 專用隔闆增強了電(diàn)池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大(dà),減少(shǎo)了熱失控的風險,不易幹涸,可(kě)在較惡劣的環境中使用。
7. 氣體(tǐ)複合效率高(gāo)。
8. 失水(shuǐ)極少(shǎo)無電(diàn)解液層化現象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電(diàn)恢複性能。
11. 采用氣相二氧化矽顆粒度小(xiǎo),比表面積大(dà)。
1. 多(duō)用途的
2. 不間(jiān)斷電(diàn)源
3. 電(diàn)子能源系統
4. 緊急備用電(diàn)源
5. 緊急燈
6. 鐵(tiě)路信号
7. 航空(kōng)信号
8.安防系統
9.電(diàn)子器(qì)械與裝備
10.通(tōng)話(huà)系統電(diàn)源
11.直流電(diàn)源
12.自動控制(zhì)系統